週3日コース時間割・学費
週3日コースの時間割〔一年生の例〕
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時限 | HR | 現代社会 | OC | ||
| 2時限 | R | R | R | ||
| 3時限 | 国語総合 | 数学Ⅰ | 情報A | ||
| 4時限 | 地理A | 選択教科 | 体育 | ||
| 昼休み | |||||
| 5時限 | 自由選択 | 自由選択 | 選択 資格取得 |
||
| 6時限 | |||||
- ※R⇒レポート作成
- ※OC⇒オーラルコミュニケーション
週3日コースの学費
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
|---|---|---|---|
| 入 学 金 | ¥100,000 | - | - |
| 授 業 料 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
| 技能連携費 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
| 実 習 費 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 諸 経 費 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 合 計 | ¥510,000 | ¥410,000 | ¥410,000 |
![不登校を諦めない高校卒業資格と実務資格取得[兵庫,神戸,大阪]福智学園福智高等学校神戸校・東亜学園商業実務専門学校](http://www.toa-kobe.ed.jp/img/logo3.gif)










